Расписание работы врачей с 01 по 19 июля
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | Д | У | Д | Д | В | Д | Д | У | Д | ||||||||||
Анойко | В | В | |||||||||||||||||
Барановская | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||
Голубкова | В | Д | Д | У | Д | Д | В | Д | |||||||||||
Демидова | В | В | В | ||||||||||||||||
Каландия | Д | У | Д | Д | В | Д | Д | У | Д | ||||||||||
Корзун | В | Д | Д | У | Д | Д | В | Д | |||||||||||
Мошкаркина | Д | У | Д | Д | В | Д | Д | У | Д | ||||||||||
Нецветаева | В | Д | Д | У | Д | Д | В | Д | |||||||||||
Пилипенко | В | Д | Д | У | Д | Д | В | Д | |||||||||||
Тараканова | Д | Д | Д | ||||||||||||||||
Чакмазова | Д | У | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | У | У | В | У | У | Д | В | У | У | ||||||||||
Сиротинская | В | Д | В | У | В | У | У | В | |||||||||||
Тарасенко | В | У | В | У | В | В | В | Д | |||||||||||
Файзиев | Д | Д | У | Д | Д | У | Д | Д | |||||||||||
Челюканова | Д | Д | В | Д | Д | В | Д | Д |
Расписание работы врачей с 20 по 31 июля
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Абшилава | Д | В | Д | Д | У | |||||||
Анойко | В | В | ||||||||||
Барановская | Д | Д | Д | |||||||||
Голубкова | Д | У | Д | Д | В | Д | ||||||
Демидова | В | В | ||||||||||
Каландия | Д | В | Д | Д | У | |||||||
Корзун | Д | У | Д | Д | В | Д | ||||||
Мошкаркина | Д | В | Д | Д | У | |||||||
Нецветаева | Д | У | Д | Д | В | Д | ||||||
Пилипенко | Д | У | Д | Д | В | Д | ||||||
Тараканова | Д | |||||||||||
Чакмазова | Д | В | Д | У |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Караваева | У | В | У | У | У | |||||||
Сиротинская | В | У | Д | В | У | В | ||||||
Тарасенко | В | У | В | В | В | У | ||||||
Файзиев | В | Д | Д | У | Д | |||||||
Челюканова | У | Д | Д | В | Д | Д |