Расписание работы врачей с 01 по 17 мая
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | |||||||||||||||||
Анойко | |||||||||||||||||
Барановская | |||||||||||||||||
Голубкова | |||||||||||||||||
Демидова | |||||||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Корзун | У | Д | У | У | Д | У | У | ||||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Тараканова | |||||||||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | Д | Д | |||||||||||||||
Сиротинская | Д | Д | |||||||||||||||
Тарасенко | Д | Д | Д | ||||||||||||||
Файзиев | Д | В | У | У | В | Д | |||||||||||
Челюканова | У | В | Д | В | У |
Расписание работы врачей с 18 по 31 мая
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | В | Д | Д | В | Д | Д | ||||||||
Анойко | ||||||||||||||
Барановская | ||||||||||||||
Голубкова | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Демидова | ||||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Корзун | Д | У | У | Д | У | У | ||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Тараканова | ||||||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | У |
|
У | |||||||||||
Сиротинская | В |
|
У | У | У |
|
||||||||
Тарасенко | У | У |
|
В | В | |||||||||
Файзиев | В | Д |
|
У | В | Д | ||||||||
Челюканова |
|