Расписание работы врачей с 01 по 18 апреля
Отделение косметологии
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Барановская | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||
Голубкова | Д | Д | У | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Демидова | В | В | В | |||||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||
Корзун | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||
Тараканова | Д | Д | Д | |||||||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Отделение лазерной хирургии
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | У | Д | У | У | Д | Д | В | Д | ||||||||||
Сиротинская | В | Д | Д | В | Д | У | В | Д | ||||||||||
Тарасенко | В | У | В | У | В | Д | У | В | У | Д | ||||||||
Файзиев | У | Д | Д | Д | Д | Д | В | У | Д | Д | В | У | Д | Д | Д |
Отделение флебологии
Саменков с 10-17; Тагильцев СР с 13-20, ЧТ,СБ с 10-17; Тихов с 16-21
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Саменков | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Тагильцев | В | Д | В | В | В | В | В | |||||||||||
Тихов | У | В | В |
Расписание работы врачей с 19 по 30 апреля
Отделение косметологии
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | В | |||||||
Барановская | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Голубкова | Д | |||||||||||
Демидова | В | В | ||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Корзун | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Тараканова | Д | Д | ||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д |
Отделение лазерной хирургии
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Караваева | У | У | В | Д | Д | У | В | |||||
Сиротинская | Д | В | Д | Д | У | |||||||
Тарасенко | В | У | В | У | В | У | В | |||||
Файзиев | Д | В | У | Д | Д | Д | У | В | Д |
Отделение флебологии
Саменков с 10-17; Тагильцев СР с 13-20, ЧТ,СБ с 10-17; Тихов с 16-21
Врач/Дата | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Саменков | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Тагильцев | В | В | В | В | В | В | ||||||
Тихов | В | В |